<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appunti Fotografici &#187; Istantanee</title>
	<atom:link href="http://www.appuntifotografici.com/category/istantanee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appuntifotografici.com</link>
	<description>Appunti sparsi e riflessioni sulla fotografia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Foto panoramiche con PhotoMerge di Photoshop</title>
		<link>http://www.appuntifotografici.com/2008/01/foto-panoramiche-con-photomerge-di-photoshop.html</link>
		<comments>http://www.appuntifotografici.com/2008/01/foto-panoramiche-con-photomerge-di-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 13:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falsomagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istantanee]]></category>
		<category><![CDATA[panorami]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntifotografici.com/2008/01/foto-panoramiche-con-photomerge-di-photoshop.html</guid>
		<description><![CDATA[Molte fotocamere compatte offrono la composizione assistita di panorami, ossia lo scatto in sequenza di più immagini che una volta affiancate diano una visione panoramica. La fotocamera dopo la prima immagine scattata lascia sullo sfondo, come guida, una porzione della foto precedente, in modo che sia più facile azzeccare la quantità di sovrapposizione necessaria a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div align="center"><a target=_blank href=http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=73306&ID=11427&SUB=><img src=http://www.clickpoint.it/db/load.cp?PRO=73306&ID=11427&SUB= border=0></a></div></p><p>Molte <span style="font-weight: bold;">fotocamere compatte</span> offrono la <span style="font-weight: bold;">composizione assistita di panorami</span>, ossia lo scatto in sequenza di più immagini che una volta affiancate diano una <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">visione panoramica</span>. La fotocamera dopo la prima immagine scattata lascia sullo sfondo, come guida, una porzione della foto precedente, in modo che sia più facile azzeccare la quantità di sovrapposizione necessaria a costruire una foto panoramica.
<div style="text-align: justify;">La stessa operazione è possibile anche in manuale utilizzando un cavalletto, ma la funzione delle compatte è pensata per scattare <span style="font-weight: bold;">foto panoramiche</span> con facilità anche senza l&#8217;ausilio di esso.</p>
<p>Programmi come <span style="font-weight: bold;">Photoshop</span> sono poi dotati di funzionalità di composizione automatica dei panorami da una serie di scatti, la funzione che in <span style="font-weight: bold;">Photoshop Elements 6.0</span> è definita <span style="font-style: italic; font-weight: bold;">PhotoMerge</span>. Questa funzionalità fa un vero e proprio puzzle delle foto selezionate, riducendo al minimo passaggi di colore che spesso contraddistinguono i panorami formati da più foto appiccicate una di fianco all&#8217;altra.</p>
<p>Funziona bene? A voi l&#8217;ardua sentenza prendendo in considerazione la foto qui sotto che ritrae il <span style="font-style: italic;">Porto Vecchio</span> a Luino. La foto, formata da sei scatti a 12 megapixel di una <span style="font-style: italic; font-weight: bold;">Nikon Coolpix  P5100</span>, è a un decimo della sua risoluzione originale, alla quale è lunga ben <span style="font-weight: bold;">19.000 pixel</span>!</p>
<div style="text-align: center;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_yndzH9HqMjw/R3zndxMxSaI/AAAAAAAAA6E/7JAYbaCUBXs/s1600-h/Panoramica_porto-luino-s.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_yndzH9HqMjw/R3zndxMxSaI/AAAAAAAAA6E/7JAYbaCUBXs/s320/Panoramica_porto-luino-s.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5151246572414126498" border="0" /></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntifotografici.com/2008/01/foto-panoramiche-con-photomerge-di-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appunti in cerca d&#8217;autore</title>
		<link>http://www.appuntifotografici.com/2007/12/appunti-in-cerca-dautore.html</link>
		<comments>http://www.appuntifotografici.com/2007/12/appunti-in-cerca-dautore.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 21:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falsomagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[Istantanee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntifotografici.com/2007/12/appunti-in-cerca-dautore.html</guid>
		<description><![CDATA[Siamo sempre in cerca di autori per far crescere la nostra piccola community di sperimentatori fotografi. Chi volesse si può proporre! Qualcuno l&#8217;abbiamo invitato, a causa collegamento casalingo a 56k non si è ancora fatto vivo, però nel suo portfolio c&#8217;è già del buon materiale Vi segnalo questa istantanea dalla terra di Lenin, che dimostra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo sempre in cerca di autori per far crescere la nostra <span style="font-style: italic; font-weight: bold;">piccola community di sperimentatori fotografi</span>. Chi volesse si può <a href="mailto:appuntifotografici@gmail.com">proporre</a>!
<div style="text-align: justify;">Qualcuno l&#8217;abbiamo invitato, a causa collegamento casalingo a 56k non si è ancora fatto vivo, però nel suo portfolio c&#8217;è già del buon materiale <img src='http://www.appuntifotografici.com/site/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div style="text-align: center;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://picasaweb.google.com/MarcoPino82/ViaggiEVisioni/photo#4975984253002448914"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_yndzH9HqMjw/R3VuxBMxSZI/AAAAAAAAA5c/-F_TNktkFvk/s320/P1010427.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5149143537382672786" border="0" /></a></div>
<p>Vi segnalo questa istantanea dalla terra di <span style="font-weight: bold;">Lenin</span>, che dimostra un ottimo tempismo nello scatto. Una piccola manifestazione di <span style="font-style: italic;">nostalgici comunisti</span> e lo sfondo della <span style="font-style: italic; font-weight: bold;">basilica di San Basilio</span>. Bravo <a href="http://marcopino.splinder.com/">Marcopino</a>!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntifotografici.com/2007/12/appunti-in-cerca-dautore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I colori del National Geographic</title>
		<link>http://www.appuntifotografici.com/2007/12/i-colori-del-national-geographic.html</link>
		<comments>http://www.appuntifotografici.com/2007/12/i-colori-del-national-geographic.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 15:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falsomagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istantanee]]></category>
		<category><![CDATA[Luce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntifotografici.com/2007/12/i-colori-del-national-geographic.html</guid>
		<description><![CDATA[Almeno di questo erano convinti ieri il BuonTeo e il Lopy quando gli ho mostrato una foto tratta dal mio album Flickr. Per la luce, il colore, l&#8217;atmosfera. C&#8217;è da dire che la location in effetti si presta al paragone, essendo un ostello in uno sperduto paesino del Mozambico (Namuno) dove quando non ci sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Almeno di questo erano convinti ieri il BuonTeo e il Lopy quando gli ho mostrato una foto tratta dal mio album <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Flickr</span>. Per la luce, il colore, l&#8217;atmosfera. C&#8217;è da dire che la location in effetti si presta al paragone, essendo un ostello in uno sperduto paesino del <span style="font-weight: bold;">Mozambico </span>(Namuno) dove quando non ci sono più avventori al bar viene staccato il generatore della corrente e si resta al buio.</div>
<div style="text-align: center;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_yndzH9HqMjw/R2KiqRMxSWI/AAAAAAAAA3M/yDniYzrgsC0/s1600-h/namuno.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_yndzH9HqMjw/R2KiqRMxSWI/AAAAAAAAA3M/yDniYzrgsC0/s320/namuno.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5143852571465697634" border="0" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">Ebbene prima che la luce fosse staccata ecco la foto del luogo, scattata con una macchina che di certo non fa parte dei classici del <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">National Geographic</span>, una <span style="font-style: italic;">Olympus Camedia C-2020</span>, con un sensore a 2 megapixel.</div>
<p>
<div style="text-align: justify;">Sprovvista di ogni dispositivo e di stabilizzazione e rumorosa agli alti ISO, il risultato è questa immagine, in cui il mosso purtroppo fa la sua comparsa..</div>
<p>
<div style="text-align: justify;">Ma passo a chiedervi la vostra opinione: anche a voi richiama l&#8217;atmosfera del National Geographic?? Ne sarei veramente fiero!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntifotografici.com/2007/12/i-colori-del-national-geographic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fascino del bianco&amp;nero II</title>
		<link>http://www.appuntifotografici.com/2007/12/il-fascino-del-bianconero-ii.html</link>
		<comments>http://www.appuntifotografici.com/2007/12/il-fascino-del-bianconero-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falsomagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[bianco e nero]]></category>
		<category><![CDATA[Istantanee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntifotografici.com/2007/12/il-fascino-del-bianconero-ii.html</guid>
		<description><![CDATA[In certe situazioni, soprattutto per chi come me scatta spesso in riva al lago, non è necessario desaturare per ottenere l&#8217;effetto Black&#38;White, ma la natura stessa desatura il paesaggio, offrendo una visuale in scala di grigi. Vi propongo questa immagine, un quasi-bianco-e-nero, scattato con una compatta &#8216;bridge&#8217;, una Kodak Z812 IS, dotata di uno zoomone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In certe situazioni, soprattutto per chi come me scatta spesso in riva al lago, non è necessario desaturare per ottenere l&#8217;effetto <span style="font-weight: bold;">Black&amp;White</span>, ma la natura stessa desatura il paesaggio, offrendo una visuale in scala di grigi.
<div style="text-align: justify;">Vi propongo questa immagine, un quasi-bianco-e-nero, scattato con una compatta &#8216;bridge&#8217;, una <span style="font-weight: bold;">Kodak Z812 IS</span>, dotata di uno zoomone 12x, che in questa occasione cercavo di mettere alla prova.</p>
<div style="text-align: center;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_yndzH9HqMjw/R1gT-a5BvrI/AAAAAAAAA2c/u820Odol1pU/s1600-h/gabbiano.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_yndzH9HqMjw/R1gT-a5BvrI/AAAAAAAAA2c/u820Odol1pU/s320/gabbiano.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5140880937734749874" border="0" /></a></div>
<p>Ho provato a farne anche il bianco&amp;nero puro, ma non mi convinceva molto, voi cosa ne dite?</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntifotografici.com/2007/12/il-fascino-del-bianconero-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panta Rei &#8211; Tutto scorre</title>
		<link>http://www.appuntifotografici.com/2007/11/panta-rei-tutto-scorre.html</link>
		<comments>http://www.appuntifotografici.com/2007/11/panta-rei-tutto-scorre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 10:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falsomagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Istantanee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntifotografici.com/2007/11/panta-rei-tutto-scorre.html</guid>
		<description><![CDATA[Acqua e fotografia insieme possono fare magie, farci apprezzare aspetti della materia diversi da quelli che cogliamo solitamente con la nostra visione. Se un flash e un tempo di scatto brevissimo possono rivelare le somiglianze tra vetro e acqua, una luce poco intensa e un tempo di scatto abbastanza lungo sono in grado di trasformare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Acqua e fotografia insieme possono fare magie, farci apprezzare aspetti della materia diversi da quelli che cogliamo solitamente con la nostra visione. Se un flash e un tempo di scatto brevissimo possono rivelare le <a href="http://appuntifotografici.blogspot.com/2007/10/istantanee-acqua-e-vetro-cos-diversi.html">somiglianze tra vetro e acqua</a>, una luce poco intensa e un tempo di scatto abbastanza lungo sono in grado di trasformare un corso d&#8217;acqua in uno scorre di seta.</p>
<div style="text-align: center;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_yndzH9HqMjw/R0FplBXew4I/AAAAAAAAA0g/uMKN196jvSo/s1600-h/tutto-scorre-s.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_yndzH9HqMjw/R0FplBXew4I/AAAAAAAAA0g/uMKN196jvSo/s320/tutto-scorre-s.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5134501134922072962" border="0" /></a><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">ISO 100 &#8211; f/22 &#8211; 1/4 sec</p>
<p></span>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"></span><br /><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"></span></div>
</p></div>
<p> Per scattare ho sfruttato l&#8217;appoggio offerto da una roccia a bordo fiume, la luce crepuscolare ha dato i toni cupi all&#8217;acqua circostante, riflessi nello scorrere dell&#8217;acqua. In post produzione una limatina ai livelli e una leggerissima maschera di contrasto, oltre al ritaglio in formato 3:2.
<div style="text-align: center;"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntifotografici.com/2007/11/panta-rei-tutto-scorre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un close-up particolare&#8230;</title>
		<link>http://www.appuntifotografici.com/2007/11/un-close-up-particolare.html</link>
		<comments>http://www.appuntifotografici.com/2007/11/un-close-up-particolare.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 12:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falsomagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istantanee]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntifotografici.com/2007/11/un-close-up-particolare.html</guid>
		<description><![CDATA[Nello scorso post vi ho documentato l&#8217;arrivo delle lenti close-up e il primo frettoloso esperimento. A questo sono seguiti esperimenti più specifici, che vi documenterò più avanti, e altri semiseri, come quello che trovate nella foto che allego qui sotto. L&#8217;idea è quella di utilizzare la lente closeup non montata sull&#8217;obiettivo per avvicinarsi di più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Nello <a href="http://appuntifotografici.blogspot.com/2007/10/macro-macro-man.html">scorso post</a> vi ho documentato l&#8217;arrivo delle <span style="font-style: italic; font-weight: bold;">lenti close-up</span> e il primo frettoloso esperimento. A questo sono seguiti esperimenti più specifici, che vi documenterò più avanti, e altri semiseri, come quello che trovate nella foto che allego qui sotto.</div>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;idea è quella di utilizzare la lente closeup non montata sull&#8217;obiettivo per avvicinarsi di più all&#8217;oggetto, ma come <span style="font-weight: bold;">lente di ingrandimento</span> sul mondo, per sottolineare particolari o creare effetti strani, come quello del cameo qui ritratto. (ho sfocato l&#8217;altro volto per evitare problemi di privacy <img src='http://www.appuntifotografici.com/site/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<div style="text-align: center;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_yndzH9HqMjw/RzGwgQF4FLI/AAAAAAAAAzc/62w5aWP-lpA/s1600-h/lente-cameo.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_yndzH9HqMjw/RzGwgQF4FLI/AAAAAAAAAzc/62w5aWP-lpA/s320/lente-cameo.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5130075518673622194" border="0" /></a></div>
<p>Idee a partire da questo esperimento? Possibile trovare una distanza che metta a fuoco tutte e due le immagini? Fatevi avanti!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntifotografici.com/2007/11/un-close-up-particolare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macro Macro Man&#8230;</title>
		<link>http://www.appuntifotografici.com/2007/10/macro-macro-man.html</link>
		<comments>http://www.appuntifotografici.com/2007/10/macro-macro-man.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falsomagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istantanee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntifotografici.com/2007/10/macro-macro-man.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.I want to be a Macro Man. Se fossi unoo dei Village People probabilmente canticchierei questo simpatico motivetto (e mi vestirei in modi assurdi&#8230;.). In realtà mi sono appena arrivate le close-up lens 1+, 2+, 4+ e 10+ macro, aprendomi il mondo della fotografia ravvicinata. O meglio &#8216;riaprendomi&#8217; in quanto ai tempi della Minolta SRT303b [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">&#8230;.<span style="font-style: italic;">I want to be a Macro Man</span>. Se fossi unoo dei <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Village People</span> probabilmente canticchierei questo simpatico motivetto (e mi vestirei in modi assurdi&#8230;.). In realtà mi sono appena arrivate le <span style="font-weight: bold;">close-up lens 1+, 2+, 4+ e 10+ macro</span>, aprendomi il mondo della fotografia ravvicinata.</div>
<p>
<div style="text-align: justify;">O meglio &#8216;riaprendomi&#8217; in quanto ai tempi della <span style="font-weight: bold;">Minolta SRT303b</span> possedevo un <span style="font-weight: bold;">80-200mm Vivitar</span> che aveva un minimo di funzonalità macro. Passato al digitale gli obiettivi forniti nel kit con la mia Olympus E-500 hanno distanze minime di messa a fuoco poco consone per avere un <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">rapporto di ingrandimento</span> che non sia risibile.</p>
<div style="text-align: center;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_yndzH9HqMjw/RycsHAF4FKI/AAAAAAAAAy8/EFfjrTYcnoM/s1600-h/rosa-rossa-web.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_yndzH9HqMjw/RycsHAF4FKI/AAAAAAAAAy8/EFfjrTYcnoM/s320/rosa-rossa-web.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5127115199579952290" border="0" /></a></div>
</div>
<p>
<div style="text-align: justify;">Sono arrivate ieri sera e quindi la sperimentazione è appena partita, ma ecco uno dei risultati di ieri sera. Posto l&#8217;immagine non tanto come esempio di macro, ma di un mix di bilanciamento del bianco non settato e sottoesposizione, come esempio di quei casi in cui non sono i perfetti parametri di scatto a fare la bellezza della foto. Ho giusto dato un tocco a livelli e saturazione (poca quella che ho aggiunto) e ho evitato la <span style="font-weight: bold;">maschera di contrasto</span>, in quanto la morbidezza dell&#8217;immagine è forse uno dei suoi tratti estetici particolari.</p>
<div style="text-align: center;"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntifotografici.com/2007/10/macro-macro-man.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istantanee &#8211; Acqua e vetro: così diversi, così simili</title>
		<link>http://www.appuntifotografici.com/2007/10/istantanee-acqua-e-vetro-cosi-diversi-cosi-simili.html</link>
		<comments>http://www.appuntifotografici.com/2007/10/istantanee-acqua-e-vetro-cosi-diversi-cosi-simili.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 11:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falsomagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istantanee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntifotografici.com/2007/10/istantanee-acqua-e-vetro-cosi-diversi-cosi-simili.html</guid>
		<description><![CDATA[Ce lo hanno insegnato a scuola: il vetro è un liquido. Molto viscoso, ma un liquido. Le prove portate a conferma di tale tesi sono molte, la più immediata è l&#8217;osservazione delle finestre delle case antiche, deformate per il lento scivolamento, causato dalla gravità, verso il basso delle particelle di vetro; il risultato è un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Ce lo hanno insegnato a scuola: il <span style="font-weight: bold;">vetro è un liquido</span>. Molto viscoso, ma un liquido. Le prove portate a conferma di tale tesi sono molte, la più immediata è l&#8217;osservazione delle finestre delle case antiche, deformate per il lento scivolamento, causato dalla <span style="font-weight: bold;">gravità</span>, verso il basso delle particelle di vetro; il risultato è un assottigliamento del pannello di vetro nella parte superiore e un ingrossamento di quella inferiore.</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">L&#8217;<span style="font-weight: bold;">acqua</span> è un liquido ben più scorrevole e dalla <span style="font-weight: bold;">viscosità</span> decisamente inferiore, ma la fotografia, grazie alla capacità di &#8216;<span style="font-style: italic; font-weight: bold;">congelare l&#8217;azione</span>&#8216; rende evidenti le similitudini tra i due materiali, annullando gli effetti dovuti alle differenti viscosità.</div>
<p>La foto qui sotto è un esperimento amatoriale, con attrezzatura più che comune: un lavandino, un volontario con un cucchiaino in mano e una <span style="font-weight: bold;">Olympus E-500</span>. La reflex permette il sincro con il <span style="font-weight: bold;">flash</span> fino a un massimo di <span style="font-weight: bold;">1/160sec</span> ed è questo il tempo di posa utilizzato per lo scatto. Altre tecniche (lampade strobo ad esempio) o prodotti più performanti avrebbero permesso di congelare l&#8217;azione   in modo più efficace.</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_yndzH9HqMjw/RxX8PtzouII/AAAAAAAAAys/C4jVPIDsBpQ/s1600-h/acqua-solida.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_yndzH9HqMjw/RxX8PtzouII/AAAAAAAAAys/C4jVPIDsBpQ/s320/acqua-solida.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5122277498128218242" border="0" /></a></p>
<div style="text-align: center;"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntifotografici.com/2007/10/istantanee-acqua-e-vetro-cosi-diversi-cosi-simili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

