<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appunti Fotografici &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.appuntifotografici.com/category/video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appuntifotografici.com</link>
	<description>Appunti sparsi e riflessioni sulla fotografia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video Tutorial #2: Riduzione del Rumore</title>
		<link>http://www.appuntifotografici.com/2009/02/video-tutorial-2-riduzione-del-rumore.html</link>
		<comments>http://www.appuntifotografici.com/2009/02/video-tutorial-2-riduzione-del-rumore.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuonTeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta sensibilità]]></category>
		<category><![CDATA[elaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[migliorare foto]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[post-produzione]]></category>
		<category><![CDATA[postproduzione]]></category>
		<category><![CDATA[rumore]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntifotografici.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci al secondo appuntamento con i videotutorial di Appunti Fotografici. Nel video di oggi vi mostrerò quale sistema utilizzo per processare le immagini in modo da ridurre il rumore che affligge le riprese ad alti valori ISO. Tra le premesse che è bene ricordare vi è l&#8217;accortezza di effettuare la riduzione del rumore, cos&#8217; come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div align="center"><a target=_blank href=http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=73306&ID=11427&SUB=><img src=http://www.clickpoint.it/db/load.cp?PRO=73306&ID=11427&SUB= border=0></a></div></p><p align="justify">Eccoci al secondo appuntamento con i <strong>videotutorial</strong> di <strong>Appunti Fotografici</strong>. Nel video di oggi vi mostrerò quale sistema utilizzo per processare le immagini in modo da <strong>ridurre il rumore</strong> che affligge le riprese ad <strong>alti valori ISO</strong>. Tra le premesse che è bene ricordare vi è l&#8217;accortezza di effettuare la riduzione del rumore, cos&#8217; come il filtraggio, dopo aver concluso qualsiasi altro tipo di elaborazione.</p>
<p align="justify">I passaggi principali dell&#8217;algoritmo mostrato in video sono:</p>
<ol>
<li>Duplicazione dell&#8217;immagine;</li>
<li>Applicazione del filtro di riduzione del rumore sull&#8217;immagine originale in maniera consistente;</li>
<li>Applicazione zonale tramite maschera di livello;</li>
<li>La seconda immagine viene filtrata solo sulle alte frequenze tramite il <strong>filtro High Pass</strong> ed eliminazione delle componenti cromatiche;</li>
<li>Sovrapposizione dell&#8217;immagine ad alta frequenza sull&#8217;originale e fusione delle due.</li>
</ol>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/z2-mD02g7w4&#038;hl=it&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/z2-mD02g7w4&#038;hl=it&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntifotografici.com/2009/02/video-tutorial-2-riduzione-del-rumore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postproduzione: generare la vignettatura</title>
		<link>http://www.appuntifotografici.com/2009/01/postproduzione-generare-la-vignettatura.html</link>
		<comments>http://www.appuntifotografici.com/2009/01/postproduzione-generare-la-vignettatura.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuonTeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[post-produzione]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[vignettatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntifotografici.com/2009/01/postproduzione-generare-la-vignettatura.html</guid>
		<description><![CDATA[La vignettatura è simbolo di una lente di scarsa qualità, per questo motivo viene considerata &#8220;cosa cattiva&#8221; in fotografia. In realtà l&#8217;effetto generato dalla vignettatura può anche servire per concentrare l&#8217;attenzione dell&#8217;osservatore sul soggetto oppure enfatizzare un atmosfera cupa, sospesa. Di seguito un breve tutorial per produrre questo effetto, è stato utilizzato Photoshop come strumento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">La <span style="font-weight: bold;">vignettatura</span> è simbolo di una lente di scarsa qualità, per questo motivo viene considerata &#8220;cosa cattiva&#8221; in fotografia. In realtà l&#8217;effetto generato dalla vignettatura può anche servire per concentrare l&#8217;attenzione dell&#8217;osservatore sul soggetto oppure enfatizzare un atmosfera cupa, sospesa. Di seguito un breve <span style="font-weight: bold;">tutorial</span> per produrre questo effetto, è stato utilizzato <span style="font-weight: bold;">Photoshop</span> come strumento base ma, qualsiasi software di fotoritocco avanzato come il noto <span style="font-weight: bold;">The Gimp</span>, permette di eseguire le stesse operazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/nxRcYN3ysjw&amp;hl=it&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nxRcYN3ysjw&amp;hl=it&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Nel video proposto, l&#8217;effetto vignettatura è stato applicato al ritratto ma nulla vieta di sperimentare in altri campi!<br />
A presto!!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntifotografici.com/2009/01/postproduzione-generare-la-vignettatura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sottile linea tra foto e video</title>
		<link>http://www.appuntifotografici.com/2009/01/la-sottile-linea-tra-foto-e-video.html</link>
		<comments>http://www.appuntifotografici.com/2009/01/la-sottile-linea-tra-foto-e-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 11:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuonTeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[burst]]></category>
		<category><![CDATA[caccia fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[capodanno]]></category>
		<category><![CDATA[montaggio]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k20]]></category>
		<category><![CDATA[scatto a raffica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntifotografici.com/2009/01/la-sottile-linea-tra-foto-e-video.html</guid>
		<description><![CDATA[Durante le prove di test della fotocamera digitale reflex Pentax K20, mi ha colpito e divertito la modalità di ripresa che consente di scattare a raffica alla velocità di 21 fotogrammi al secondo. La velocità di scatto non è realmente quella applicata all&#8217;immagine a piena risoluzione ma è possibile ottenere 21 fps, abbassandone il valore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Durante le prove di <span style="font-weight: bold;">test</span> della fotocamera digitale reflex <span style="font-weight: bold;">Pentax K20</span>, mi ha colpito e divertito la modalità di ripresa che consente di scattare a raffica alla velocità di 21 fotogrammi al secondo. La velocità di scatto non è realmente quella applicata all&#8217;immagine a piena risoluzione ma è possibile  ottenere <span style="font-weight: bold;">21 fps</span>, abbassandone il valore a 1,6 Mp.<br />Le potenzialità creative sono molte: non solo la sicurezza di azzeccare il momento giusto in un azione dinamica (non tutti hanno il giusto colpo d&#8217;occhio e tempismo) ma anche la possibilità di montare sequenze di 115 fotogrammi per creare piccoli stacchi <span style="font-weight: bold;">video</span>.<br />Di seguito vi propongo tre video montati attraverso il programma <span style="font-weight: bold;">moviemaker</span> impostando al minimo la durata di ogni slide corrispondente ad una foto.<br /><object height="344" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CXAA3OMTlHk&amp;hl=it&amp;fs=1"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/CXAA3OMTlHk&amp;hl=it&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="344" width="425"></embed></object></p>
<p><object height="344" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-vvn08Rjk4w&amp;hl=it&amp;fs=1"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/-vvn08Rjk4w&amp;hl=it&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="344" width="425"></embed></object></p>
<p><object height="344" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n4ykOOQcwCw&amp;hl=it&amp;fs=1"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/n4ykOOQcwCw&amp;hl=it&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="344" width="425"></embed></object><br />Per chi supporta una connessione veloce vi consiglio di osservare i filmati in alta qualità.</p>
<p>La ripresa in sè non è una &#8220;videoripresa&#8221; vera e propria, la limitazione maggiore in questo senso è costituita dal fatto che lo specchio rimane sollevato per tutto il tempo di acquisizione impedendo di vedere nel mirino quello che si sta inquadrando.<span style="font-weight: bold;"></span><br />D&#8217;altra parte è pur sempre una <span style="font-weight: bold;">fotocamera</span>, che cammina sulla sottile linea che divide le foto dal video.<br />A presto!! Teo!</p>
<p>P.s.: i più fighi nei video sono proprio i vostri Buonteo e Falsomagro, impegnati in una gara all&#8217;ultimo metro!!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntifotografici.com/2009/01/la-sottile-linea-tra-foto-e-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR &#8211; il video</title>
		<link>http://www.appuntifotografici.com/2007/09/hdr-il-video.html</link>
		<comments>http://www.appuntifotografici.com/2007/09/hdr-il-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 13:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falsomagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntifotografici.com/2007/09/hdr-il-video.html</guid>
		<description><![CDATA[Il tema delle foto ad elevata gamma dinamica è uno di quelli che ha visto diversi post apparire su AppuntiFotografici. Il tema è molto interessante, ma a volte, oltre parlare dei risultati, è utile dare un occhio alla procedura vera e propria. Un tutorial insomma. Cosa che è possibile fare in diversi modi, con il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Il tema delle <span style="font-weight: bold;">foto ad elevata gamma dinamica</span> è uno di quelli che ha visto diversi post apparire su <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">AppuntiFotografici</span>.<span style="font-weight: bold; font-style: italic;"> </span>Il tema è molto interessante, ma a volte, oltre parlare dei risultati, è utile dare un occhio alla procedura vera e propria. Un <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">tutorial </span>insomma. Cosa che è possibile fare in diversi modi, con il BuonTeo abbiamo sperimentato la versione video, eccola qui sotto (sono 6,5 MB ci mette un po&#8217; a caricare): (<a href="http://revver.com/watch/404317/flv/affiliate/102698/hdr-photoshop/">ecco il link al video su Revver</a>)</div>
<p>
<div><script src="http://flash.revver.com/player/1.0/player.js?mediaId:404317;affiliateId:102698;width:480;height:392" type="text/javascript"></script></div>
<p>
<p>Fateci sapere cosa ne pensate!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntifotografici.com/2007/09/hdr-il-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

